Laatste aanpassing: vrijdag 03 februari 2012
Een zeer rustige ochtendspits; alleen op de E313 van Hasselt naar Antwerpen was het lang filerijden door een defecte vrachtwagen in Antwerpen Oost. Daar stond een file vanaf Massenhoven en liep de wachttijd op tot bijna 2 uur. Ook op de E34 was het hierdoor moeilijk rijden vanaf Oelegem.
Grote verkeerschaos door winterse buien over het hele land. Met een totale filelengte van 1285 km is het record verbroken.
| Volgorde | Weg | Van | Tot | Maximum vertraging |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A13 - E313 van Luik naar Antwerpen (Ranst) | afrit 18 Wommelgem | afrit 17 Borgerhout | > 1 uur |
| 2 | A3 - E40 van Brussel naar Aken | afrit 18 Reyers | afrit 22 Bertem | > 1 uur |
| 3 | R0 Brusselse buitenring | Machelen E19 | afrit 8 Wemmel | > 1 uur |
| 4 | R0 Brusselse buitenring | Groenendaal | afrit 3 Zaventem Henneaulaan | > 1 uur |
| 5 | R0 Brusselse binnenring | Zaventem | Welriekende Dreef | > 1 uur |
| 6 | R0 Brusselse buitenring | afrit 1 Tervuren 4 Armen | afrit 4 Diegem Woluwelaan | > 1 uur |
| 7 | R0 Brusselse binnenring | afrit 21 Halle | afrit 16 Anderlecht-Zuid | > 1 uur |
| 8 | A1 - E19 van Brussel naar Antwerpen | afrit 12 Vilvoorde Luchthavenlaan | afrit 6 Wilrijk | > 1 uur |
| 9 | R0 Brusselse buitenring | afrit 8 Wemmel | afrit 10 Zellik | > 1 uur |
| 10 | R0 Brusselse binnenring | verkeerswisselaar Haut-Ittre | Bocht van Vorst | > 1 uur |
| Volgorde | Omschrijving | Weg | Locatie | Duur (u) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ongeval | N31 van St.-Michiels (Brugge) naar Zeebrugge (Brugge) | Brugge - Bevrijdingslaan | 03:13 |
| 2 | Ongeval | A21 - E34 van Eindhoven naar Antwerpen | afrit 20 Zoersel | 02:29 |
| 3 | Ongeval | A1 - E19 van Antwerpen naar Brussel | afrit 7 Kontich | 02:10 |
| 4 | Defecte vrachtwagen | A4 - E411 van Luxemburg naar Brussel | afrit 20 Achene | 01:59 |
| 5 | Ongeval | R1 van Linkeroever naar de A12 (Nederland) | afrit 5a Antwerpen Centrum | 01:58 |
| 6 | Ongeval | R3 Grote Ring rond Charleroi wijzerszin | afrit 4 Montigny-Le-Tilleul | 01:57 |
| 7 | Ongeval | A21 - E34 van Eindhoven naar Antwerpen | afrit 26 Retie | 01:56 |
| 8 | Ongeval | A3 - E40 van Aken naar Brussel | afrit 22 Bertem | 01:54 |
| 9 | Ongeval | A3 - E40 van Aken naar Brussel | verkeerswisselaar Battice E42 | 01:45 |
| 10 | Defect voertuig | A3 - E40 van Aken naar Brussel | verkeerswisselaar St Stevens Woluwe | 01:42 |
Aangeleverd door Be-Mobile (c) 2011